Property Details
Project Name | PINETREE HILL |
Road | PINE GROVE |
Location | Local |
District | D21 - UPPER BUKIT TIMAH, CLEMENTI PARK, ULU PANDAN |
Broad Region | Rest of Central Region (RCR) |
Country | Singapore |
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL |
Developer | United Venture Development (No.5) Pte. Ltd. |
Expected Top | 2027 |
Expected Date Legal Completion | 30 SEPTEMBER 2030 |
Tenure | 99 YEARS COMMENCING FROM 12 SEPTEMBER 2022 |
Chinese Name | 松岩轩 |
Architect | P&T Consultants Pte Ltd |
Quantity Surveyor | Aecom Cost Consulting and Project Management (Singapore) Pte Ltd |
Project Account | 769-339-245-8 |
Land Size Area | 242,676 sqft |
Mukim Lot No | 07402W MK 04 Pine Grove |
Total No Units | 520 |
Facilities |
|
Pricing
No. of Rooms | Unit Type | Sqm | Sqft | No. of Units | Stack | Price Min. | Price Max. |
1 Bedroom + Study | 1BS | 50 | 538 | 22 | 03 | $1,303,000 | $1,394,000 |
2 Bedroom | 2B | 65 | 700 | 43 | 06, 15 | $1,619,000 | $1,802,000 |
2B(a) | 79 | 850 | 2 | 06, 15 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
2 Bedroom Premium | 2BP3 | 71 | 764 | 21 | 07 | $1,873,000 | $2,013,000 |
2BP3(a) | 85 | 915 | 1 | 07 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
2BP1 | 71 | 764 | 46 | 11, 19 | $1,849,000 | $1,913,000 | |
2BP2 | 71 | 764 | 22 | 14 | $1,841,000 | $2,013,000 | |
2BP2(a) | 85 | 915 | 1 | 14 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
2BP4 | 72 | 775 | 22 | 22 | $1,850,000 | $2,055,000 | |
2 Bedroom Premium + Study | 2BPS1 | 74 | 797 | 45 | 02, 10 | $1,908,000 | $2,063,000 |
2BPS2 | 74 | 797 | 23 | 18 | $1,927,000 | $2,081,000 | |
3 Bedroom | 3B2 | 90 | 969 | 21 | 01 | $2,454,000 | $2,454,000 |
3B2(a) | 109 | 1,173 | 1 | 01 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
3B1 | 90 | 969 | 44 | 12, 20 | $2,353,000 | $2,564,000 | |
3B1(a) | 108 | 1,163 | 2 | 12, 20 | $2,645,000 | $2,645,000 | |
3 Bedroom Premium + Study | 3BPS1 | 113 | 1,216 | 65 | 04, 09, 23 | $2,824,000 | $3,324,000 |
3BPS1(a) | 132 | 1,421 | 3 | 04, 09, 23 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
3BPS2 | 113 | 1,216 | 22 | 16 | $2,986,000 | $3,178,000 | |
3BPS2(a) | 132 | 1,421 | 1 | 16 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
4 Bedroom Deluxe (with Privare Lift) | 4B | 120 | 1,292 | 43 | 08, 13 | $3,205,000 | $3,512,000 |
4B(a) | 138 | 1,485 | 2 | 08, 13 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
4 Bedroom Premium (with Privare Lift) | 4BP1 | 136 | 1,464 | 21 | 05 | $3,628,000 | $3,798,000 |
4BP1(a) | 155 | 1,668 | 1 | 05 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing | |
4BP2 | 136 | 1,464 | 22 | 17 | $3,454,000 | $3,736,000 | |
4BP2(a) | 155 | 1,668 | 1 | 17 | $3,836,000 | $3,836,000 | |
5 Bedroom Premium (with Private Lift) | 5BP | 161 | 1,733 | 22 | 21 | $4,315,000 | $4,558,000 |
Penthouse | PH | 267 | 2,874 | 1 | 21 | Call to enquire for pricing | Call to enquire for pricing |
Location
Unit
Bedroom type | Area (sqft) |
---|---|
1 Bedroom + Study Room | 538 |
2 Bedroom Room | 700 - 850 |
2 Bedroom Premium Room | 764 - 915 |
2 Bedroom Premium + Study Room | 797 |
3 Bedroom Room | 969 - 1,173 |
3 Bedroom Premium + Study Room | 1,216 - 1,421 |
4 Bedroom Deluxe (with Privare Lift) Room | 1,292 - 1,485 |
4 Bedroom Premium (with Privare Lift) Room | 1,464 - 1,668 |
5 Bedroom Premium (with Private Lift) Room | 1,733 |
Penthouse Room | 2,874 |
Site Plan
Floor Plan
-
TYPE 1BS
1 Bedroom + Study
-
TYPE 2B / 2B(a)
2 Bedroom
-
TYPE 2BP1 / 2BP2 / 2BP2(a) / 2BP3 / 2BP3(a) / 2BP4
2 Bedroom Premium
-
TYPE 2BPS1 / 2BPS2
2 Bedroom Premium + Study
-
TYPE 3B1 / 3B1(a) / 3B2 / 3B2(a)
3 Bedroom
-
TYPE 3BPS1 / 3BPS1(a) / 3BPS2 / 3BPS2(a)
3 Bedroom Premium + Study
-
TYPE 4B / 4B(a)
4 Bedroom Deluxe (with Privare Lift)
-
TYPE 4BP1 / 4BP1(a) / 4BP2 / 4BP2(a)
4 Bedroom Premium (with Privare Lift)
-
TYPE 5BP
5 Bedroom Premium (with Private Lift)
-
TYPE PH
Penthouse
Block 30
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 3B2(a) | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1(a) | 4BP1(a) | 2B(a) | 2BP3(a) | 4B(a) |
23 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
22 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
21 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
20 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
19 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
18 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
17 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
16 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
15 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
14 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
13 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
12 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
11 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
10 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
9 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
8 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
7 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
6 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
5 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
4 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
3 | 3B2 | 2BPS1 | 1BS | 3BPS1 | 4BP1 | 2B | 2BP3 | 4B |
Block 32
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 3BPS1(a) | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1(a) | 4B(a) | 2BP2(a) | 2B(a) | 3BPS2(a) |
23 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
22 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
21 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
20 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
19 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
18 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
17 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
16 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
15 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
14 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
13 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
12 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
11 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
10 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
9 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
8 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
7 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
6 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
5 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
4 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
3 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
2 | 3BPS1 | 2BPS1 | 2BP1 | 3B1 | 4B | 2BP2 | 2B | 3BPS2 |
Block 36
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4BP2(a) | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1(a) | PH | 3BPS1(a) | |
23 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
22 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
21 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
20 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
19 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
18 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
17 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
16 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
15 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
14 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
13 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
12 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
11 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
10 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
9 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
8 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
7 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
6 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
5 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
4 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
3 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |
2 | 4BP2 | 2BPS2 | 2BP1 | 3B1 | 5BP | 2BP4 | 3BPS1 |